Skip to content

All Temp basal units for 0.5h PDM vs OmniKit

Joe Moran edited this page Apr 17, 2019 · 34 revisions

All Temp basal units from 0U-3U for 0.5h PDM vs OmniKit

Recorded with PDM by hand, on Loop using open loop and using this Testcommand in rileylink_ios:

    public func testingCommands() throws {
        let _ = try cancelDelivery(deliveryType: .tempBasal, beepType: .noBeep)
        var count: Int8
        var setRate: Double
        count = 0
        
        while count <= 100 {
            setRate =  Double(round(100 * podPulseSize * Double(count))/100)
            let _ = try setTempBasal(rate:  setRate, duration: .minutes(30), confidenceReminder: false, programReminderInterval: .minutes(0))
            NSLog("send Rate: \(setRate)")
            sleep(7)
            count += 1
            let _ = try cancelDelivery(deliveryType: .tempBasal, beepType: .noBeep)
            sleep(4)
            }
        }

The difference in PPPP values fixed

Here is the new recording which tested the fix: 0-3U Temp Basal OmniKit

Findings

  • BO set to 00 on the OmniPod to silence the Beep Options.

  • rtlomni sometimes drops the xxxxXXxx byte, which is showing a different result. Tested this by running 2.25U every 1 minutes for 30 minutes 2.25U-temp-basal-every-1-minute-for-30-minutes-OmniKit

  • PPPP values on Omnikit are one pulse lower on these values:

First run      Second run    U/h 
20:43:03.056   21:56:13.665  0.30
20:44:38.335   21:57:52.475  0.60
20:46:14.620   21:58:25.041  0.70
20:47:52.316   22:01:04.245  1.20
20:48:56.038   22:02:09.071  1.40
20:51:41.595   22:04:50.999  1.90
20:53:50.752   22:07:01.162  2.30
20:54:26.036   22:07:36.852  2.40
20:56:33.485   22:37:11.256  2.80 
20:57:07.255   22:37:43.721  2.90 

Side by side reference

First command is from the PDM the second is from Omnikit.

Time send     U/h   time 1a LL NNNNNNNN 01 CCCC HH SSSS PPPP napp 16 LL BO MM NNNN XXXXXXXX YYYY ZZZZZZZZ
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
20:41:25.559  0.00  0.5h 1a 0e 543c2725 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.05  0.5h 1a 0e b238ca0b 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0005 15752a00 0005 15752a00
20:41:42.593  0.05  0.5h 1a 0e aec49501 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0005 15752a00 0005 15752a00
 
PDM           0.10  0.5h 1a 0e 7f2bcdfb 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 3c 00 000a 0aba9500 000a 0aba9500
20:41:59.332  0.10  0.5h 1a 0e 1beb7159 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 00 00 000a 0aba9500 000a 0aba9500
 
PDM           0.15  0.5h 1a 0e 93c225d0 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 3c 00 000f 07270e00 000f 07270e00
20:42:15.968  0.15  0.5h 1a 0e 65a17292 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 00 00 000f 07270e00 000f 07270e00
 
PDM           0.20  0.5h 1a 0e 0002163a 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 3c 00 0014 055d4a80 0014 055d4a80
20:42:31.699  0.20  0.5h 1a 0e 78b1ad86 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 00 00 0014 055d4a80 0014 055d4a80
 
PDM           0.25  0.5h 1a 0e 1d5b4dc3 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 3c 00 0019 044aa200 0019 044aa200
20:42:47.127  0.25  0.5h 1a 0e d1a91802 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 00 00 0019 044aa200 0019 044aa200
 
PDM           0.30  0.5h 1a 0e eac79411 01 007f 01 3840 0003 0003 16 0e 3c 00 001e 03938700 001e 03938700
20:43:03.056  0.30  0.5h 1a 0e c2718a3a 01 007e 01 3840 0002 0003 16 0e 00 00 001e 03930000 1e03 93870003
 
PDM           0.35  0.5h 1a 0e adb4c29b 01 007f 01 3840 0003 0003 16 0e 3c 00 0023 0310bcdb 0023 0310bcdb
20:43:19.588  0.35  0.5h 1a 0e 98c96414 01 007f 01 3840 0003 0003 16 0e 00 00 0023 0310bcdb 0023 0310bcdb
 
PDM           0.40  0.5h 1a 0e e3556688 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 3c 00 0028 02aea540 0028 02aea540
20:43:35.017  0.40  0.5h 1a 0e f668eeb8 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 00 00 0028 02ae4000 2802 aea54082
 
PDM           0.45  0.5h 1a 0e 759e8da6 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 3c 00 002d 02625a00 002d 02625a00
20:43:50.944  0.45  0.5h 1a 0e 20654358 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 00 00 002d 02625a00 002d 02625a00
 
PDM           0.50  0.5h 1a 0e f5d3dd2b 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 3c 00 0032 02255100 0032 02255100
20:44:06.979  0.50  0.5h 1a 0e a1e76882 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 00 00 0032 02255100 0032 02255100
 
PDM           0.55  0.5h 1a 0e 3570ad3a 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 3c 00 0037 01f360e8 0037 01f360e8
20:44:22.505  0.55  0.5h 1a 0e 44751c62 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 00 00 0037 01f360e8 0037 01f360e8
 
PDM           0.60  0.5h 1a 0e 289db1e9 01 0085 01 3840 0006 0006 16 0e 3c 00 003c 01c9c380 003c 01c9c380
20:44:38.335  0.60  0.5h 1a 0e 319f5e70 01 0084 01 3840 0005 0006 16 0e 00 00 003c 01c9c380 003c 01c9c380
 
PDM           0.65  0.5h 1a 0e 20e8469a 01 0085 01 3840 0006 0006 16 0e 3c 00 0041 01a68d13 0041 01a68d13
20:44:53.659  0.65  0.5h 1a 0e 55398e23 01 0085 01 3840 0006 0006 16 0e 00 00 0041 01a68d13 0041 01a68d13
 
PDM           0.70  0.5h 1a 0e 916e1483 01 0087 01 3840 0007 0007 16 0e 3c 00 0046 01885e6d 0046 01885e6d
20:45:09.188  0.70  0.5h 1a 0e a1430e59 01 0086 01 3840 0006 0007 16 0e 00 00 0046 01885e6d 0046 01885e6d
 
PDM           0.75  0.5h 1a 0e 02ecb08d 01 0087 01 3840 0007 0007 16 0e 3c 00 004b 016e3600 004b 016e3600
20:45:25.622  0.75  0.5h 1a 0e 50840c68 01 0087 01 3840 0007 0007 16 0e 00 00 004b 016e3600 004b 016e3600
 
PDM           0.80  0.5h 1a 0e e0961d4d 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 3c 00 0050 015752a0 0050 015752a0
20:45:43.364  0.80  0.5h 1a 0e 5bdae061 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 00 00 0050 0157a000 5001 5752a083
 
PDM           0.85  0.5h 1a 0e 47a36852 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 3c 00 0055 01432096 0055 01432096
20:45:58.789  0.85  0.5h 1a 0e f2b3b060 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 00 00 0055 01432096 0055 01432096
 
PDM           0.90  0.5h 1a 0e ed184714 01 008b 01 3840 0009 0009 16 0e 00 00 005a 01312d00 005a 01312d00
20:46:14.620  0.90  0.5h 1a 0e 53bf9d81 01 008b 01 3840 0009 0009 16 0e 00 00 005a 01312d00 005a 01312d00
 
PDM           0.95  0.5h 1a 0e 5a5f246f 01 008b 01 3840 0009 0009 16 0e 3c 00 005f 01211d28 005f 01211d28
20:46:30.852  0.95  0.5h 1a 0e 510385a0 01 008b 01 3840 0009 0009 16 0e 00 00 005f 01211d28 005f 01211d28
 
PDM           1.00  0.5h 1a 0e 1a4b342d 01 008d 01 3840 000a 000a 16 0e 3c 00 0064 0112a880 0064 0112a880
20:46:46.277  1.00  0.5h 1a 0e 81d5f681 01 008d 01 3840 000a 000a 16 0e 00 00 0064 0112a880 0064 0112a880
 
PDM           1.05  0.5h 1a 0e 3a84a33f 01 008d 01 3840 000a 000a 16 0e 3c 00 0069 01059449 0069 01059449
20:47:03.926  1.05  0.5h 1a 0e 3902f2f9 01 008d 01 3840 000a 000a 16 0e 00 00 0069 01059449 0069 01059449
 
PDM           1.10  0.5h 1a 0e 17c33ca9 01 008f 01 3840 000b 000b 16 0e 3c 00 006e 00f9b074 006e 00f9b074
20:47:19.851  1.10  0.5h 1a 0e e07b65ab 01 008f 01 3840 000b 000b 16 0e 00 00 006e 00f9b074 006e 00f9b074
 
PDM           1.15  0.5h 1a 0e 325076a5 01 008f 01 3840 000b 000b 16 0e 3c 00 0073 00eed54d 0073 00eed54d
20:47:34.981  1.15  0.5h 1a 0e 9b7036c2 01 008f 01 3840 000b 000b 16 0e 00 00 0073 00eed54d 0073 00eed54d
 
PDM           1.20  0.5h 1a 0e 25e9e8b3 01 0091 01 3840 000c 000c 16 0e 3c 00 0078 00e4e1c0 0078 00e4e1c0
20:47:52.316  1.20  0.5h 1a 0e 82373411 01 0090 01 3840 000b 000c 16 0e 00 00 0078 00e4e1c0 0078 00e4e1c0
 
PDM           1.25  0.5h 1a 0e 5cc7bc8c 01 0091 01 3840 000c 000c 16 0e 3c 00 007d 00dbba00 007d 00dbba00
20:48:07.944  1.25  0.5h 1a 0e 3571ed1e 01 0091 01 3840 000c 000c 16 0e 00 00 007d 00dbba00 007d 00dbba00
 
PDM           1.30  0.5h 1a 0e 8d17fe9b 01 0093 01 3840 000d 000d 16 0e 3c 00 0082 00d34689 0082 00d34689
20:48:24.683  1.30  0.5h 1a 0e 47d6debe 01 0093 01 3840 000d 000d 16 0e 00 00 0082 00d34689 0082 00d34689
 
PDM           1.35  0.5h 1a 0e 6e3a07be 01 0093 01 3840 000d 000d 16 0e 3c 00 0087 00cb7355 0087 00cb7355
20:48:40.916  1.35  0.5h 1a 0e 6ba5c6aa 01 0093 01 3840 000d 000d 16 0e 00 00 0087 00cb7355 0087 00cb7355
 
PDM           1.40  0.5h 1a 0e 108ccc01 01 0095 01 3840 000e 000e 16 0e 3c 00 008c 00c42f36 008c 00c42f36
20:48:56.038  1.40  0.5h 1a 0e cf134ea8 01 0094 01 3840 000d 000e 16 0e 00 00 008c 00c42f36 008c 00c42f36
 
PDM           1.45  0.5h 1a 0e dce858c2 01 0095 01 3840 000e 000e 16 0e 3c 00 0091 00bd6b61 0091 00bd6b61
20:49:11.670  1.45  0.5h 1a 0e 9e351588 01 0095 01 3840 000e 000e 16 0e 00 00 0091 00bd6b61 0091 00bd6b61
 
PDM           1.50  0.5h 1a 0e 2e529f32 01 0097 01 3840 000f 000f 16 0e 3c 00 0096 00b71b00 0096 00b71b00
20:49:29.613  1.50  0.5h 1a 0e 8d54d47f 01 0097 01 3840 000f 000f 16 0e 00 00 0096 00b71b00 0096 00b71b00
 
PDM           1.55  0.5h 1a 0e 6fc718ed 01 0097 01 3840 000f 000f 16 0e 3c 00 009b 00b132e7 009b 00b132e7
20:49:45.141  1.55  0.5h 1a 0e 7e6be3c6 01 0097 01 3840 000f 000f 16 0e 00 00 009b 00b132e7 009b 00b132e7
 
PDM           1.60  0.5h 1a 0e 3cce9f8f 01 0099 01 3840 0010 0010 16 0e 3c 00 00a0 00aba950 00a0 00aba950
20:50:02.181  1.60  0.5h 1a 0e 28bf8c13 01 0099 01 3840 0010 0010 16 0e 00 00 00a0 00aba950 00a0 00aba950
 
PDM           1.65  0.5h 1a 0e f0c33001 01 0099 01 3840 0010 0010 16 0e 3c 00 00a5 00a675a2 00a5 00a675a2
20:50:18.515  1.65  0.5h 1a 0e d10f6bc5 01 0099 01 3840 0010 0010 16 0e 00 00 00a5 00a675a2 00a5 00a675a2
 
PDM           1.70  0.5h 1a 0e 37062278 01 009b 01 3840 0011 0011 16 0e 3c 00 00aa 00a1904b 00aa 00a1904b
20:50:34.547  1.70  0.5h 1a 0e 4dc859b0 01 009b 01 3840 0011 0011 16 0e 00 00 00aa 00a1904b 00aa 00a1904b
 
PDM           1.75  0.5h 1a 0e 364f7073 01 009b 01 3840 0011 0011 16 0e 3c 00 00af 009cf292 00af 009cf292
20:50:50.276  1.75  0.5h 1a 0e 95095d34 01 009b 01 3840 0011 0011 16 0e 00 00 00af 009cf292 00af 009cf292
 
PDM           1.80  0.5h 1a 0e 9bd2ce53 01 009d 01 3840 0012 0012 16 0e 3c 00 00b4 00989680 00b4 00989680
20:51:06.710  1.80  0.5h 1a 0e 942af2e9 01 009d 01 3840 0012 0012 16 0e 00 00 00b4 00989680 00b4 00989680
 
PDM           1.85  0.5h 1a 0e 5e209dab 01 009d 01 3840 0012 0012 16 0e 3c 00 00b9 009476c1 00b9 009476c1
20:51:24.557  1.85  0.5h 1a 0e ff3ebc91 01 009d 01 3840 0012 0012 16 0e 00 00 00b9 0094c100 b900 9476c183
 
PDM           1.90  0.5h 1a 0e 87195e80 01 009f 01 3840 0013 0013 16 0e 3c 00 00be 00908e94 00be 00908e94
20:51:41.595  1.90  0.5h 1a 0e d9712b21 01 009e 01 3840 0012 0013 16 0e 00 00 00be 00908e94 00be 00908e94
 
PDM           1.95  0.5h 1a 0e 047b3964 01 009f 01 3840 0013 0013 16 0e 3c 00 00c3 008cd9b1 00c3 008cd9b1
20:51:58.030  1.95  0.5h 1a 0e d513fa8c 01 009f 01 3840 0013 0013 16 0e 00 00 00c3 008cd9b1 00c3 008cd9b1
 
PDM           2.00  0.5h 1a 0e 2e5aa826 01 00a1 01 3840 0014 0014 16 0e 3c 00 00c8 00895440 00c8 00895440
20:52:14.263  2.00  0.5h 1a 0e 3244d4e7 01 00a1 01 3840 0014 0014 16 0e 00 00 00c8 00895440 00c8 00895440
 
PDM           2.05  0.5h 1a 0e 2667a35d 01 00a1 01 3840 0014 0014 16 0e 3c 00 00cd 0085fac7 00cd 0085fac7
20:52:29.688  2.05  0.5h 1a 0e 91f446df 01 00a1 01 3840 0014 0014 16 0e 00 00 00cd 0085fac7 00cd 0085fac7
 
PDM           2.10  0.5h 1a 0e 0b4b407d 01 00a3 01 3840 0015 0015 16 0e 3c 00 00d2 0082ca24 00d2 0082ca24
20:52:46.628  2.10  0.5h 1a 0e e78d6db6 01 00a3 01 3840 0015 0015 16 0e 00 00 00d2 0082ca24 00d2 0082ca24
 
PDM           2.15  0.5h 1a 0e d27a6ffe 01 00a3 01 3840 0015 0015 16 0e 3c 00 00d7 007fbf7d 00d7 007fbf7d
20:53:02.859  2.15  0.5h 1a 0e fbc299f9 01 00a3 01 3840 0015 0015 16 0e 00 00 00d7 007fbf7d 00d7 007fbf7d
 
PDM           2.20  0.5h 1a 0e 1d60d383 01 00a5 01 3840 0016 0016 16 0e 3c 00 00dc 007cd83a 00dc 007cd83a
20:53:18.385  2.20  0.5h 1a 0e 1a0820c4 01 00a5 01 3840 0016 0016 16 0e 00 00 00dc 007cd83a 00dc 007cd83a
 
PDM           2.25  0.5h 1a 0e f935d95f 01 00a5 01 3840 0016 0016 16 0e 3c 00 00e1 007a1200 00e1 007a1200
20:53:34.621  2.25  0.5h 1a 0e ccd693c4 01 00a5 01 3840 0016 0016 16 0e 00 00 00e1 007a1200 00e1 007a1200
 
PDM           2.30  0.5h 1a 0e e0ca8ac0 01 00a7 01 3840 0017 0017 16 0e 3c 00 00e6 00776aa6 00e6 00776aa6
20:53:50.752  2.30  0.5h 1a 0e 9b11dd00 01 00a6 01 3840 0016 0017 16 0e 00 00 00e6 00776aa6 00e6 00776aa6
 
PDM           2.35  0.5h 1a 0e 3f4dac51 01 00a7 01 3840 0017 0017 16 0e 3c 00 00eb 0074e036 00eb 0074e036
20:54:08.394  2.35  0.5h 1a 0e 0199514c 01 00a7 01 3840 0017 0017 16 0e 00 00 00eb 0074e036 00eb 0074e036
 
PDM           2.40  0.5h 1a 0e 4a4a2d5d 01 00a9 01 3840 0018 0018 16 0e 3c 00 00f0 007270e0 00f0 007270e0
20:54:26.036  2.40  0.5h 1a 0e 61af2c66 01 00a8 01 3840 0017 0018 16 0e 00 00 00f0 007270e0 00f0 007270e0
 
PDM           2.45  0.5h 1a 0e 974cd401 01 00a9 01 3840 0018 0018 16 0e 3c 00 00f5 00701afa 00f5 00701afa
20:54:42.072  2.45  0.5h 1a 0e c75ce71b 01 00a9 01 3840 0018 0018 16 0e 00 00 00f5 00701afa 00f5 00701afa
 
PDM           2.50  0.5h 1a 0e f7e35917 01 00ab 01 3840 0019 0019 16 0e 3c 00 00fa 006ddd00 00fa 006ddd00
20:55:00.824  2.50  0.5h 1a 0e 33aabe53 01 00ab 01 3840 0019 0019 16 0e 00 00 00fa 006ddd00 00fa 006ddd00
 
PDM           2.55  0.5h 1a 0e bf27884c 01 00ab 01 3840 0019 0019 16 0e 3c 00 00ff 006bb587 00ff 006bb587
20:55:15.949  2.55  0.5h 1a 0e 2f06e846 01 00ab 01 3840 0019 0019 16 0e 00 00 00ff 006bb587 00ff 006bb587
 
PDM           2.60  0.5h 1a 0e 91bb7175 01 00ad 01 3840 001a 001a 16 0e 3c 00 0104 0069a344 0104 0069a344
20:55:31.879  2.60  0.5h 1a 0e 6004f486 01 00ad 01 3840 001a 001a 16 0e 00 00 0104 00694401 0400 69a34402
 
PDM           2.65  0.5h 1a 0e ab1d019a 01 00ad 01 3840 001a 001a 16 0e 3c 00 0109 0067a504 0109 0067a504
20:55:47.106  2.65  0.5h 1a 0e 23092b13 01 00ad 01 3840 001a 001a 16 0e 00 00 0109 0067a504 0109 0067a504
 
PDM           2.70  0.5h 1a 0e ddb6c57b 01 00af 01 3840 001b 001b 16 0e 3c 00 010e 0065b9aa 010e 0065b9aa
20:56:02.529  2.70  0.5h 1a 0e a1edfb3c 01 00af 01 3840 001b 001b 16 0e 00 00 010e 0065b9aa 010e 0065b9aa
 
PDM           2.75  0.5h 1a 0e 3d218f27 01 00af 01 3840 001b 001b 16 0e 3c 00 0113 0063e02e 0113 0063e02e
20:56:18.258  2.75  0.5h 1a 0e 685645a8 01 00af 01 3840 001b 001b 16 0e 00 00 0113 0063e02e 0113 0063e02e
 
PDM           2.80  0.5h 1a 0e af76ec92 01 00b1 01 3840 001c 001c 16 0e 3c 00 0118 0062179b 0118 0062179b
20:56:33.485  2.80  0.5h 1a 0e 1bb682c2 01 00b0 01 3840 001b 001c 16 0e 00 00 0118 0062179b 0118 0062179b
 
PDM           2.85  0.5h 1a 0e bb802e9d 01 00b1 01 3840 001c 001c 16 0e 3c 00 011d 00605f0d 011d 00605f0d
20:56:50.723  2.85  0.5h 1a 0e 122241b8 01 00b1 01 3840 001c 001c 16 0e 00 00 011d 00605f0d 011d 00605f0d
 
PDM           2.90  0.5h 1a 0e 73dda8fa 01 00b3 01 3840 001d 001d 16 0e 3c 00 0122 005eb5b0 0122 005eb5b0
20:57:07.255  2.90  0.5h 1a 0e 8bd6154e 01 00b2 01 3840 001c 001d 16 0e 00 00 0122 005eb5b0 0122 005eb5b0
 
PDM           2.95  0.5h 1a 0e 3d43d9cd 01 00b3 01 3840 001d 001d 16 0e 3c 00 0127 005d1abe 0127 005d1abe
20:57:25.205  2.95  0.5h 1a 0e 0cc17ece 01 00b3 01 3840 001d 001d 16 0e 00 00 0127 005d1abe 0127 005d1abe
 
PDM           3.00  0.5h 1a 0e c51fe068 01 00b5 01 3840 001e 001e 16 0e 3c 00 012c 005b8d80 012c 005b8d80
20:57:41.540  3.00  0.5h 1a 0e f8e76b79 01 00b5 01 3840 001e 001e 16 0e 00 00 012c 005b8d80 012c 005b8d80

Second run

Different PPPP:

21:56:13.665  0.30
21:57:52.475  0.60
21:58:25.041  0.70
22:01:04.245  1.20
22:02:09.071  1.40
22:04:50.999  1.90
22:07:01.162  2.30
22:07:36.852  2.40
22:37:11.256  2.80
22:37:43.721  2.90 
Time send     U/h   time 1a LL NNNNNNNN 01 CCCC HH SSSS PPPP napp 16 LL BO MM NNNN XXXXXXXX YYYY ZZZZZZZZ
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
21:54:35.158  0.00  0.5h 1a 0e 28828610 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:49:57.216  0.00  0.5h 1a 0e 7ca499f9 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:03.569  0.00  0.5h 1a 0e 09e2f1e4 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:12.039  0.00  0.5h 1a 0e b0dd9cd2 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:20.007  0.00  0.5h 1a 0e 25e66233 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:27.470  0.00  0.5h 1a 0e 7dad6bc5 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:37.749  0.00  0.5h 1a 0e ff336e54 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:44.506  0.00  0.5h 1a 0e 90e95b91 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:51.461  0.00  0.5h 1a 0e fe8e20c4 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b490000 006b 49d20002
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:50:59.127  0.00  0.5h 1a 0e 5206514c 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:51:06.285  0.00  0.5h 1a 0e 4bcac2ba 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.00  0.5h 1a 0e 38097175 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
22:51:13.343  0.00  0.5h 1a 0e 922fd92c 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0000 6b49d200 0000 6b49d200
 
PDM           0.05  0.5h 1a 0e b238ca0b 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 3c 00 0005 15752a00 0005 15752a00
21:54:50.684  0.05  0.5h 1a 0e ab750e6a 01 0079 01 3840 0000 0000 16 0e 00 00 0005 15750000 0515 752a0001
 
PDM           0.10  0.5h 1a 0e 7f2bcdfb 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 3c 00 000a 0aba9500 000a 0aba9500
21:55:07.019  0.10  0.5h 1a 0e cfd4db35 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 00 00 000a 0aba9500 000a 0aba9500
 
PDM           0.15  0.5h 1a 0e 93c225d0 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 3c 00 000f 07270e00 000f 07270e00
21:55:24.970  0.15  0.5h 1a 0e f2d2a9b2 01 007b 01 3840 0001 0001 16 0e 00 00 000f 07270e00 000f 07270e00
 
PDM           0.20  0.5h 1a 0e 0002163a 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 3c 00 0014 055d4a80 0014 055d4a80
21:55:40.598  0.20  0.5h 1a 0e 24196ae5 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 00 00 0014 055d8000 1405 5d4a8001
 
PDM           0.25  0.5h 1a 0e 1d5b4dc3 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 3c 00 0019 044aa200 0019 044aa200
21:55:57.431  0.25  0.5h 1a 0e b2a10a25 01 007d 01 3840 0002 0002 16 0e 00 00 0019 044aa200 0019 044aa200
 
PDM           0.30  0.5h 1a 0e eac79411 01 007f 01 3840 0003 0003 16 0e 3c 00 001e 03938700 001e 03938700
21:56:13.665  0.30  0.5h 1a 0e cd620fc7 01 007e 01 3840 0002 0003 16 0e 00 00 001e 03938700 001e 03938700
 
PDM           0.35  0.5h 1a 0e adb4c29b 01 007f 01 3840 0003 0003 16 0e 3c 00 0023 0310bcdb 0023 0310bcdb
21:56:29.699  0.35  0.5h 1a 0e d228762e 01 007f 01 3840 0003 0003 16 0e 00 00 0023 0310db00 2303 10bcdb01
 
PDM           0.40  0.5h 1a 0e e3556688 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 3c 00 0028 02aea540 0028 02aea540
21:56:45.623  0.40  0.5h 1a 0e 3ccc44cc 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 00 00 0028 02aea540 0028 02aea540
 
PDM           0.45  0.5h 1a 0e 759e8da6 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 3c 00 002d 02625a00 002d 02625a00
21:57:01.656  0.45  0.5h 1a 0e 2c63a83e 01 0081 01 3840 0004 0004 16 0e 00 00 002d 02625a00 002d 02625a00
 
PDM           0.50  0.5h 1a 0e f5d3dd2b 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 3c 00 0032 02255100 0032 02255100
21:57:18.698  0.50  0.5h 1a 0e 82204052 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 00 00 0032 02250000 3202 25510000
 
PDM           0.55  0.5h 1a 0e 3570ad3a 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 3c 00 0037 01f360e8 0037 01f360e8
21:57:35.336  0.55  0.5h 1a 0e a6296264 01 0083 01 3840 0005 0005 16 0e 00 00 0037 01f360e8 0037 01f360e8
 
PDM           0.60  0.5h 1a 0e 289db1e9 01 0085 01 3840 0006 0006 16 0e 3c 00 003c 01c9c380 003c 01c9c380
21:57:52.475  0.60  0.5h 1a 0e 9b78ae1e 01 0084 01 3840 0005 0006 16 0e 00 00 003c 01c9c380 003c 01c9c380
 
PDM           0.65  0.5h 1a 0e 20e8469a 01 0085 01 3840 0006 0006 16 0e 3c 00 0041 01a68d13 0041 01a68d13
21:58:08.810  0.65  0.5h 1a 0e 4a4863d8 01 0085 01 3840 0006 0006 16 0e 00 00 0041 01a68d13 0041 01a68d13
 
PDM           0.70  0.5h 1a 0e 916e1483 01 0087 01 3840 0007 0007 16 0e 3c 00 0046 01885e6d 0046 01885e6d
21:58:25.041  0.70  0.5h 1a 0e 65f83fd8 01 0086 01 3840 0006 0007 16 0e 00 00 0046 01886d00 4601 885e6d02
 
PDM           0.75  0.5h 1a 0e 02ecb08d 01 0087 01 3840 0007 0007 16 0e 3c 00 004b 016e3600 004b 016e3600
21:58:41.573  0.75  0.5h 1a 0e a7686b11 01 0087 01 3840 0007 0007 16 0e 00 00 004b 016e3600 004b 016e3600
 
PDM           0.80  0.5h 1a 0e e0961d4d 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 3c 00 0050 015752a0 0050 015752a0
21:58:57.405  0.80  0.5h 1a 0e 6eb34f1b 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 00 00 0050 015752a0 0050 015752a0
 
PDM           0.85  0.5h 1a 0e 47a36852 01 0089 01 3840 0008 0008 16 0e 3c 00 0055 01432096 0055 01432096
