Skip to content

DB Schema

Jalaz Kumar edited this page Aug 5, 2020 · 1 revision

Table Name: users
Relevance: Stores details of the users of KitabGhar platform

mysql> desc users;
+------------+-------------+------+-----+-------------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default     | Extra |
+------------+-------------+------+-----+-------------+-------+
| userid     | varchar(20) | NO   | PRI | NULL        |       |
| name       | varchar(50) | NO   |     | NULL        |       |
| email      | varchar(50) | NO   |     | NULL        |       |
| password   | varchar(50) | NO   |     | NULL        |       |
| contact    | varchar(20) | NO   |     | NULL        |       |
| city       | varchar(20) | YES  |     | NULL        |       |
| queryid    | int(11)     | NO   | UNI | NULL        |       |
| tokens     | int(11)     | YES  |     | NULL        |       |
| profilepic | varchar(50) | YES  |     | default.png |       |
+------------+-------------+------+-----+-------------+-------+
9 rows in set (0.01 sec)

Table Name: books
Relevance: Stores details of the books present in KitabGhar platform

mysql> desc books;
+--------------+--------------+------+-----+----------------+-------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default        | Extra |
+--------------+--------------+------+-----+----------------+-------+
| bookid       | varchar(20)  | NO   | PRI | NULL           |       |
| name         | varchar(100) | NO   |     | NULL           |       |
| author       | varchar(100) | NO   |     | NULL           |       |
| publication  | varchar(100) | YES  |     | Self Published |       |
| category     | varchar(20)  | YES  |     | NULL           |       |
| subcategory  | varchar(20)  | YES  |     | NULL           |       |
| queryid      | int(11)      | NO   | UNI | NULL           |       |
| price        | int(11)      | NO   |     | NULL           |       |
| coverimage   | varchar(100) | YES  |     | default.jpg    |       |
| downloadpath | varchar(50)  | YES  |     | NULL           |       |
+--------------+--------------+------+-----+----------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)

Table Name: shelfs
Relevance: Stores details of the shelfs present in KitabGhar platform

mysql> desc shelfs;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| tid    | int(11)     | NO   | PRI | 0       |       |
| bookid | varchar(20) | NO   |     | NULL    |       |
| userid | varchar(20) | NO   |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

Table Name: reviews
Relevance: Stores details of the ratings & reviews provided by the users

mysql> desc reviews;
+----------+---------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field    | Type          | Null | Key | Default           | Extra |
+----------+---------------+------+-----+-------------------+-------+
| reviewid | varchar(50)   | NO   | PRI | NULL              |       |
| bookid   | varchar(20)   | NO   |     | NULL              |       |
| userid   | varchar(20)   | NO   |     | NULL              |       |
| review   | varchar(1000) | YES  |     | NULL              |       |
| rating   | int(11)       | NO   |     | NULL              |       |
| date     | datetime      | NO   |     | CURRENT_TIMESTAMP |       |
+----------+---------------+------+-----+-------------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
Clone this wiki locally