Skip to content

Commit

Permalink
Update README.md
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
mchaamsler committed Jun 20, 2024
1 parent 5e0012e commit f0038b1
Showing 1 changed file with 6 additions and 5 deletions.
11 changes: 6 additions & 5 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -57,13 +57,14 @@ Damit entspricht die OGD-Bereitstellung von MeteoSchweiz in der Version 1.0 der
| Beta-Version | Version 1.0 | Als nächstes |
| :----------- | :---------- | :----------- |
| Einzelne oder mehrere Files über die STAC-API der BGDI herunterladen | Einzelne oder mehrere Files über ein WebGUI zum Download auswählen | |
| **Bodenstationsdaten** <br> m01: [Automatische Wetterstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn` <br> m02: [Automatische Niederschlagsstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-precip` <br> m03: [Automatische Grenzschichtstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-tower` <br> <br> m04: [Manuelle Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-nime` <br> m05: [Totalisator-Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-tot` <br> <br> m06: [Pollenstationen – Messwerte](#235-swiss-pollen-monitoring-stations-pollen), `ogd-pollen` <br> | **Atmosphärendaten** <br> m07: [Radiosondierungen – Messwerte](#241-radio-soundings-radiosounding), `ogd-radiosounding` | **Atmosphärendaten** <br> mXX: weitere Atmosphärendaten (in Abklärung) <br> |
| **Beobachtungen** <br> b01: [Meteorologische Augenbeobachtungen](#233-visual-observations-obs), `ogd-obs` <br> <br> b02: [Phänologische Beobachtungen](#236-phenological-observations-phenology), `ogd-phenology` <br> | | |
| **Klimadaten** <br> h01: [Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn` <br> h02: [Niederschlags-Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn-precip` <br> | | |
| **1. Bodenstationsdaten** <br> m01: [Automatische Wetterstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn` <br> m02: [Automatische Niederschlagsstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-precip` <br> m03: [Automatische Grenzschichtstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-tower` <br> <br> m04: [Manuelle Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-nime` <br> m05: [Totalisator-Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-tot` <br> <br> m06: [Pollenstationen – Messwerte](#235-swiss-pollen-monitoring-stations-pollen), `ogd-pollen` <br> | | |
| | **2. Atmosphärendaten** <br> m07: [Radiosondierungen – Messwerte](#241-radio-soundings-radiosounding), `ogd-radiosounding` | mXX: weitere Atmosphärendaten (in Abklärung) <br> |
| **3. Beobachtungen** <br> b01: [Meteorologische Augenbeobachtungen](#233-visual-observations-obs), `ogd-obs` <br> <br> b02: [Phänologische Beobachtungen](#236-phenological-observations-phenology), `ogd-phenology` <br> | | |
| **4. Klimadaten** <br> h01: [Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn` <br> h02: [Niederschlags-Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn-precip` <br> | | |
| g01: [Bodengestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten](#261-spatial-climate-data), `ogd-surface-derived-grid` <br> g02: [Satellitengestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten](#261-spatial-climate-data), `ogd-satellite-derived-grid` <br> | g03: Radargestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten, `ogd-radar-derived-grid` <br> | |
| k01: Klimanormwerte – Punktdaten, `ogd-climate-normals` <br> | k02: Klimanormwerte – Gitterdaten, `ogd-climate-normals-grid` <br> | k03: Klimaszenarien – ..., `ogd-climate-scenario` <br> |
| **Radardaten** <br> g04: [Grundlegende Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-basic-radar` <br> g05: [Erweiterte Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-advanced-radar` <br> | g06: [Kombinierte Niederschlagsberechnungen – Gitterdaten](#2623-combiprecip-data), `ogd-combiprecip` <br> | gXX: 3D-Radardaten (in Abklärung) <br> |
| **Prognosedaten** <br> g07: [Kurzfristprognosedaten – Gitterdaten](#251-inca-data-nowcasting), `ogd-nowcasting` <br> | g08: [ICON-CH1-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch1` <br> g09: [ICON-CH2-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch2` <br> | |
| **5. Radardaten** <br> g04: [Grundlegende Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-basic-radar` <br> g05: [Erweiterte Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-advanced-radar` <br> | g06: [Kombinierte Niederschlagsberechnungen – Gitterdaten](#2623-combiprecip-data), `ogd-combiprecip` <br> | gXX: 3D-Radardaten (in Abklärung) <br> |
| **6. Prognosedaten** <br> g07: [Kurzfristprognosedaten – Gitterdaten](#251-inca-data-nowcasting), `ogd-nowcasting` <br> | g08: [ICON-CH1-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch1` <br> g09: [ICON-CH2-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch2` <br> | |
| p01: [Lokalprognosedaten – Punktdaten](#253-postprocessed-local-forecast-data-data4web), `ogd-local-forecasting` <br> | | |

**Weitere Daten (in Abklärung):**
Expand Down

0 comments on commit f0038b1

Please sign in to comment.