Skip to content

Commit

Permalink
Update README.md
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
mchaamsler committed Jun 18, 2024
1 parent 227ec5d commit eaba65d
Showing 1 changed file with 4 additions and 4 deletions.
8 changes: 4 additions & 4 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -60,11 +60,11 @@ Damit entspricht die OGD-Bereitstellung von MeteoSchweiz in der Version 1.0 der
| m01: [Automatische Wetterstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn` <br> m02: [Automatische Niederschlagsstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-precip` <br> m03: [Automatische Grenzschichtstationen – Messwerte](#231-automatic-weather-stations-smn-smn-precip-smn-tower), `ogd-smn-tower` <br> <br> m04: [Manuelle Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-nime` <br> m05: [Totalisator-Niederschlagsstationen – Messwerte](#232-manual-precipitation-stations-nime-tot), `ogd-tot` <br> <br> m06: [Pollenstationen – Messwerte](#235-swiss-pollen-monitoring-stations-pollen), `ogd-pollen` <br> | m07: [Radiosondierungen – Messwerte](#241-radio-soundings-radiosounding), `ogd-radiosounding` | |
| b01: [Meteorologische Augenbeobachtungen](#233-visual-observations-obs), `ogd-obs` <br> <br> b02: [Phänologische Beobachtungen](#236-phenological-observations-phenology), `ogd-phenology` <br> | | |
| h01: [Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn` <br> h02: [Niederschlags-Klimastationen – Homogene Messwerte](#234-climate-stations-swiss-nbcn-nbcn-nbcn-precip), `ogd-nbcn-precip` <br> | | |
| gXX: [Bodengestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten](#261-spatial-climate-data), `ogd-surface-derived-grid` <br> gXX: [Satellitengestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten](#261-spatial-climate-data), `ogd-satellite-derived-grid` <br> | gXX: Radargestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten, `ogd-radar-derived-grid` <br> | |
| gXX: [Grundlegende Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-basic-radar` <br> gXX: [Erweiterte Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-advanced-radar` <br> | gXX: [Kombinierte Niederschlagsberechnungen – Gitterdaten](#2623-combiprecip-data), `ogd-combiprecip` <br> | |
| gXX: [Kurzfristprognosedaten – Gitterdaten](#251-inca-data-nowcasting), `ogd-nowcasting` <br> | gXX: [ICON-CH1-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch1` <br> gXX: [ICON-CH2-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch2` <br> | |
| g01: [Bodengestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten](#261-spatial-climate-data), `ogd-surface-derived-grid` <br> g02: [Satellitengestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten](#261-spatial-climate-data), `ogd-satellite-derived-grid` <br> | g03: Radargestützte räumliche Klimadaten – Gitterdaten, `ogd-radar-derived-grid` <br> | |
| g04: [Grundlegende Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-basic-radar` <br> g05: [Erweiterte Radardaten – Gitterdaten](#262-radar-and-combiprecip-data), `ogd-advanced-radar` <br> | g06: [Kombinierte Niederschlagsberechnungen – Gitterdaten](#2623-combiprecip-data), `ogd-combiprecip` <br> | |
| g07: [Kurzfristprognosedaten – Gitterdaten](#251-inca-data-nowcasting), `ogd-nowcasting` <br> | g08: [ICON-CH1-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch1` <br> g09: [ICON-CH2-Prognosedaten – Gitterdaten](#252-cosmoicon-data-forecasting), `ogd-forecasting-icon-ch2` <br> | |
| | p01: [Lokalprognosedaten – Punktdaten](#253-postprocessed-local-forecast-data-data4web), `ogd-local-forecasting` <br> <br> p02: [Klimanormwerte – Punktdaten](), `ogd-climate-normals` <br> | |
| | | x01: Klimaszenarien – ..., `ogd-climate-scenario` <br> |
| | | xXX: Klimaszenarien – ..., `ogd-climate-scenario` <br> |

> [!NOTE]
> Die Planung wird laufend aktualisiert und kann sich entsprechend ändern. Ab Juli 2024 wird sie für die [Datenprodukte](#21-overview-of-data-types-to-be-made-available-as-open-data) etappiert vorliegen und hier entsprechend kommuniziert.
Expand Down

0 comments on commit eaba65d

Please sign in to comment.